18. Heidelberger Qualifikationstage | |
Jugend M14, Hochsprung Finale | Ergebnisliste |
Startzeit: 20.05.2018, 10:00 Uhr | Meldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan |
Veranstaltungsrekord (MR) | 1,88 m |
Gesamtrangfolge | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | |||||||||||||
Höhen |
| ||||||||||||||||||
1 | 424 | Titz, Jonathan | 2004 | BA | TSG Rohrbach | 1,72 m | 1./I | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2 | 397 | Grieß, Philipp | 2004 | BA | TSV 05 Reichenbach | 1,52 m | 2./I | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
3 | 102 | Bürger, Johannes | 2004 | BA | TSG 78 Heidelberg | 1,52 m | 3./I | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
4 | 209 | Höschele, Noah | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1,52 m | 4./I | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
116 | Kuhr, Johannes | 2004 | BA | TSG 78 Heidelberg | abgem. |
![]() |