18. Heidelberger Qualifikationstage | |
Männer + Männl. Jugend, 3000m Zeitläufe | Ergebnisliste |
Startzeit: 21.05.2018, 17:30 Uhr | Meldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan |
Veranstaltungsrekord (MR) | 8:55,36 min | |
Veranst.-Rekord MJU20 (MR) | 9:05,63 min | |
Veranst.-Rekord MJU18 (MR) | 9:16,05 min | |
Veranst.-Rekord M15 (MR) | 9:30,31 min | |
Veranst.-Rekord M14 (MR) | 9:53,89 min |
Männer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||
1 | 181 | Schimpf, Valentin | 1990 | BA | TV Konstanz | 9:27,87 min | 1./I | |||
2 | 147 | Christiansen, Hannes | 1989 | PF | 1. FC Kaiserslautern | 10:14,16 min | 2./I | |||
3 | 435 | Köhler, Alexander | 1997 | SL | ATSV Saarbrücken | 10:25,45 min | 3./I | |||
4 | 585 | Weng, Philipp | 1995 | TSG 78 Heidelberg | 11:18,92 min | 7./I | ||||
5 | 429 | Renz, Oswald | 1959 | BA | TSV 05 Rot | 11:28,76 min | 8./I | |||
Jugend M15 | ||||||||||
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||
1 | 100 | Artelt, Sebastian | 2003 | BA | TSG 78 Heidelberg | 10:34,08 min | 5./I | |||
2 | 459 | Klopprogge, Lasse | 2003 | BA | SV Seckenheim | 12:10,74 min | 9./I | |||
3 | 393 | Schöfer, Luka | 2003 | PF | PSV Pirmasens | 12:18,17 min | 10./I | |||
Jugend M14 | ||||||||||
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||
1 | 590 | Meßmer, Kolja | 2004 | TSG Germania Dossenheim | 10:32,41 min | 4./I | ||||
2 | 359 | Budel, Florian | 2004 | HE | LG Odenwald | 11:06,89 min | 6./I |
![]() |