18. Heidelberger Qualifikationstage | |
Frauen + Weibl. Jugend, 400m Hürden Zeitläufe | Ergebnisliste |
Startzeit: 21.05.2018, 13:45 Uhr | Meldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan |
Veranstaltungsrekord (MR) | 58,37 sek | |
Veranst.-Rekord WJU20 (MR) | 58,37 sek | |
Veranst.-Rekord WJU18 (MR) | 62,55 sek |
Frauen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||
1 | 266 | Harzer, Marie Katharina | 1997 | RH | USC Mainz | 62,11 sek | 1./I | |||
Weibliche Jugend U20 | ||||||||||
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||
1 | 274 | Pecht, Luise Katharina | 1999 | RH | USC Mainz | 66,31 sek | 4./I | |||
2 | 432 | Berke, Julia | 1999 | SL | ATSV Saarbrücken | 67,96 sek | 1./II | |||
3 | 184 | Braun, Anne | 2000 | BA | LG Kurpfalz | 69,33 sek | 5./I | |||
Weibliche Jugend U18 | ||||||||||
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||
1 | 87 | Flachsland, Louisa | 2001 | SL | SC Friedrichsthal | 63,68 sek | 2./I | |||
2 | 369 | Sommer, Hannah | 2001 | BA | LG Offenburg | 66,23 sek | 3./I | |||
3 | 71 | de Thoré, Alanys | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 67,01 sek | 1./III | |||
4 | 448 | Schuler, Lisa | 2001 | SL | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 69,64 sek | 2./III | |||
5 | 320 | Storz, Elena | 2002 | BA | MTG Mannheim | 69,67 sek | 3./III | |||
6 | 349 | Schimmelpfennig, Lara | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 69,79 sek | 2./III | |||
7 | 11 | Pätzold, Celine | 2001 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 69,91 sek | 3./II | |||
8 | 194 | Ludwig, Louisa | 2002 | BA | LG Kurpfalz | 70,00 sek | 4./III | |||
9 | 562 | Anthony, Myra | 2001 | WÜ | SSG Königswinter | 70,18 sek | 4./II | |||
10 | 362 | Hannah, Nieratzky | 2002 | HE | LG Odenwald | 72,03 sek | 5./II |
![]() |