Cross Meet-IN / 16. Bayerisches Cross Festival | |
Meldeübersicht | |
Aktualisiert: 18.11.2017, 14:46 Uhr | Übersicht - Zeitplan |
MTV 1881 Ingolstadt (23 Teilnehmer, 23 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
---|---|---|---|---|
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
2 | Albrecht, Johann | M | 2008 | 1K0 |
3 | Basener, Lisa | W | 2000 | 3K0 |
20 | Blatz, Sophia | W | 2007 | 1K0 |
36 | Böttcher, Laura | W | 2001 | 600 |
51 | Burghardt, Julian | M | 2007 | 1K0 |
53 | Burghardt, Lina | W | 2006 | 1K0 |
55 | Cermark, Jakob | M | 2004 | 2K0 |
56 | Euringer, Luca | M | 2007 | 1K0 |
57 | Göbel, Susanne | W | 2002 | 600 |
73 | Graßl, Daniel | M | 2002 | 600 |
123 | Hedrich, Marie | W | 2000 | 600 |
127 | Hirschberger, Emma | W | 2006 | 1K0 |
138 | Höchstädter, Luisa | W | 2006 | 1K0 |
145 | Hollasch, Nele | W | 2006 | 1K0 |
155 | Hüls, Arsema | W | 2007 | 1K0 |
161 | King, Moritz | M | 2002 | 2K0 |
167 | Mayer, Mona | W | 2001 | 600 |
169 | Neumann, Till | M | 2005 | 2K0 |
174 | Nixdorf, Sofie | W | 1999 | 600 |
182 | Obermeyer, Elias | M | 2008 | 1K0 |
188 | Perschke, Kaya | W | 2006 | 1K0 |
200 | Rupp, Leon | M | 2000 | 3K0 |
202 | Theisen, Leopold | M | 2006 | 1K0 |
LC Aichach (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
204 | Christl, Resi | W | 1948 | 3K0 |
LG Aichach-Rehling (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
205 | Schäffler, Fabian | M | 1995 | 600 |
TV Altötting (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
208 | Bruckmayer, Hanna | W | 2001 | 3K0 |
TSV 1860 Ansbach (2 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
209 | Behrendt, Jörg | M | 1962 | 5K0 |
215 | Hartmann, Marc | M | 1980 | 3K0, 5K0 |
TuS Bad Aibling (3 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
220 | Berger, Maximilian | M | 2002 | 2K0 |
221 | Frank, Florian | M | 2001 | 3K0 |
239 | Posselt, Laurin | M | 2003 | 2K0 |
TV Bad Brückenau (3 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
243 | Garcia Fernandez, Amelia | W | 2004 | 2K0 |
246 | Hüfner, Theresa | W | 2002 | 2K0 |
249 | Rezaei, Esmat | M | 2001 | 3K0 |
LG Bayerwald (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
250 | Seib, Dominik | M | 2002 | 2K0 |
Läuferclub Buchendorf (2 Teilnehmer, 2 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
261 | Huber, Florian | M | 2000 | 600 |
264 | Rüchardt, Jakob | M | 1998 | 600 |
Lauffeuer Chiemgau (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
269 | Fichtner, Tanja | W | 1975 | 600 |
LG Kreis Dachau (2 Teilnehmer, 2 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
274 | Eis, Sebastian | M | 2000 | 600 |
278 | Fischer, Louisa | W | 2001 | 600 |
Laufverein Deggendorf (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
279 | Engl, Magdalena | W | 2005 | 2K0 |
TSV 1861 Deggendorf (3 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
288 | Heigl, Greta | W | 2004 | 2K0 |
292 | Stern, Pia | W | 2005 | 2K0 |
294 | Wallstabe, Natalie | W | 2005 | 2K0 |
TSV Dietfurt/A. (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
295 | Brückner, Johanna | W | 2007 | 1K0 |
LG Eckental (2 Teilnehmer, 2 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
304 | Ochmann, Sophie | W | 2002 | 2K0 |
314 | Schwarz, Vincent | M | 2007 | 1K0 |
TuS Feuchtwangen (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
321 | Wohlfahrt, Ronja | W | 2004 | 2K0 |
LG Forchheim (3 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
331 | Ende, Lina | W | 1993 | 600 |
332 | Hecht, Moritz | M | 1997 | 600 |
333 | Hoyler, Alina | W | 2002 | 2K0 |
LAC Quelle Fürth (18 Teilnehmer, 18 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
334 | Döring, Sebastien | M | 2003 | 2K0 |
335 | Felix, Luisa | W | 2001 | 3K0 |
336 | Fischer, Paul | M | 2002 | 2K0 |
337 | Förster, Ariane | W | 2001 | 600 |
338 | Grüttner, Maximilian | M | 1991 | 600 |
339 | Lenfert, Jan | M | 2001 | 600 |
340 | Megersa Abo, Hana | W | 1995 | 3K0 |
341 | Nun, Jacqueline | W | 2002 | 2K0 |
342 | Ram, Smaniche | W | 2001 | 600 |
343 | Schmidt, Nicolas | M | 1995 | 600 |
344 | Schneider, Patrick | M | 1992 | 600 |
345 | Schubert, Matteo | M | 2004 | 2K0 |
346 | Schuster, Lisa | W | 1999 | 3K0 |
347 | Straub, Regina | W | 1992 | 600 |
348 | Thiebaut, Clement | M | 1998 | 600 |
349 | Wedel, Konstantin | M | 1993 | 3K0 |
350 | Weinländer, Bernhard | M | 1995 | 3K0 |
353 | Weinländer, Martin | M | 1995 | 3K0 |
TV Geiselhöring (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
354 | Stümpfle, Franz | M | 1946 | 5K0 |
SV Germering (3 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
358 | Krabacher, Sebastian | M | 2000 | 600 |
366 | Unterreitmeier, Franziska | W | 2000 | 3K0 |
372 | Vitt, Kilian | M | 1999 | 3K0 |
SV Grainet (3 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
380 | Hackl, Elisabeth | W | 2006 | 1K0 |
395 | Madl, Emma | W | 2007 | 1K0 |
398 | Weber, Liusa | W | 2007 | 1K0 |
SV Haunwöhr (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
403 | Wanka, Florian | M | 2006 | 1K0 |
SG Hausham (2 Teilnehmer, 2 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
412 | Bremm, Tobias | M | 2006 | 1K0 |
417 | Weidelener, Linus | M | 2006 | 1K0 |
TSV Hemhofen (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
422 | Buchholz, Niklas | M | 1998 | 3K0 |
LSC Höchstadt/Aisch (4 Teilnehmer, 4 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
432 | Amon, Christian | M | 1993 | 3K0 |
436 | Lang, Florian | M | 1986 | 3K0 |
438 | Schell, Theodor | M | 1998 | 3K0 |
462 | Weisheit, Brian | M | 1997 | 3K0 |
LG Hof (2 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
473 | Masi, Valentino | M | 1999 | 3K0 |
572 | Rosenberg, Daniel | M | 1988 | 3K0, 5K0 |
DJK Ingolstadt (17 Teilnehmer, 17 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
573 | Borris, Kathrin | W | 2003 | 2K0 |
574 | Conradi, Nina | W | 2006 | 1K0 |
575 | Freudenberg, Cedric | M | 2006 | 1K0 |
576 | Frey, Hannah | W | 2006 | 1K0 |
654 | Fröhlich, Andreas | M | 1972 | 5K0 |
577 | Fröhlich, Susanna | W | 2005 | 2K0 |
578 | Gschrey, Stefan | M | 2006 | 1K0 |
579 | Heidenreich, Jakob | M | 2007 | 1K0 |
580 | Herle, Clelia | W | 2002 | 2K0 |
581 | Mauermann, Tabea | W | 2007 | 1K0 |
582 | Mock, Linus | M | 2006 | 1K0 |
583 | Nixdorf, Birgit | W | 1970 | 5K0 |
584 | Raifegerst, Katrin | W | 2006 | 1K0 |
585 | Schalk, Nica Cara | W | 2005 | 2K0 |
586 | Schiffner, Laura | W | 2001 | 600 |
587 | Wagner, Lara | W | 2006 | 1K0 |
588 | Zimmermann, Eva | W | 2005 | 2K0 |
LG Landkreis Kelheim (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
589 | Brünnig, Susanne | W | 2000 | 3K0 |
Kissinger SC (2 Teilnehmer, 2 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
590 | Spulak, Celine | W | 2002 | 2K0 |
591 | Stade, Jakob | M | 2003 | 2K0 |
LG Region Landshut (3 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
592 | Bertsch, Philipp | M | 1995 | 5K0 |
593 | Dormehl, Julian | M | 2000 | 600 |
594 | Ulbrich, Tobias | M | 2000 | 3K0 |
SV Landshut-Münchnerau (4 Teilnehmer, 4 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
595 | Brunnbauer, Jonas | M | 2006 | 2K0 |
596 | Fleischmann, Hannah | W | 2003 | 2K0 |
597 | Fleischmann, Jonas | M | 2005 | 2K0 |
598 | Heiß, Enno | M | 2006 | 2K0 |
TSV Lenting (6 Teilnehmer, 6 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
599 | Adam, Felix | M | 2007 | 1K0 |
600 | Illhardt, Theo | M | 2007 | 1K0 |
601 | Thoma, Sofia | W | 2005 | 2K0 |
602 | Vogl, Leonhard | M | 2008 | 1K0 |
603 | Wittmann, Luisa | W | 2005 | 2K0 |
604 | Wittmann, Marina | W | 2003 | 2K0 |
TV Leutershausen (2 Teilnehmer, 2 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
605 | Bauer, Simon | M | 1996 | 3K0 |
606 | Bremm, Florian | M | 2000 | 600 |
TSV 1861 Mainburg (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
647 | Weingärtner, Alexander | M | 2000 | 3K0 |
LAG Mittlere Isar (11 Teilnehmer, 11 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
607 | Ambros, Konstantin | M | 2001 | 600 |
608 | Elfinger, Pia | W | 2003 | 600 |
609 | Griesinger, Jonathan | M | 1994 | 600 |
610 | Hazrat, Anahita | W | 1990 | 3K0 |
611 | Heckner, Manuel | M | 2003 | 600 |
612 | Hopfensberger, Lena | W | 2004 | 2K0 |
613 | Kerscher, Maximiliane | W | 2004 | 2K0 |
614 | Knabel, Simon | M | 2005 | 2K0 |
615 | Knoth, Saskia | W | 1993 | 3K0 |
616 | Schreiber, Hannah | W | 2006 | 2K0 |
617 | Werdecker, Samuel | M | 1998 | 600 |
SG Moosburg (3 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
618 | Berger, Manuela | W | 2007 | 1K0 |
619 | Kiehne, Lena | W | 2006 | 1K0 |
620 | Schmid, Theresa | W | 2008 | 1K0 |
LG Stadtwerke München (7 Teilnehmer, 7 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
653 | Dillitz, Benjamin | M | 1993 | 5K0 |
621 | Graiani, Vincente | M | 2001 | 600 |
651 | Naumann, André | M | 1972 | 600 |
850 | Naumann, André | M | 1972 | 5K0 |
648 | Opeola, Sandy | W | 1999 | 600 |
650 | Querejeta, Miguel | M | 1989 | 600 |
622 | Schwarz, Carolin | W | 2003 | 2K0 |
MRRC München (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
649 | Rehenauer, Johannes | M | 1995 | 3K0 |
TSV 1862 Neuburg (4 Teilnehmer, 4 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
623 | Aceto, Filippo | M | 1960 | 5K0 |
624 | Appel, Henriette | W | 1969 | 5K0 |
625 | Lautner, Anton | M | 1960 | 5K0 |
655 | Witt, Anke | W | 1974 | 5K0 |
Team Klinikum Nürnberg (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
626 | Roucka, Valentin | M | 2004 | 2K0 |
LG Oberland (5 Teilnehmer, 6 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
627 | Bremm, Lisa | W | 2003 | 2K0 |
628 | Empl, Jonas | M | 2001 | 3K0 |
629 | Mustafa, Saleh | M | 1997 | 3K0, 600 |
630 | Sophia, Schwarz | W | 2004 | 2K0 |
631 | Weidelener, Anton | M | 2003 | 2K0 |
TSV Penzberg (6 Teilnehmer, 6 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
635 | Bauer, Matthias | M | 1993 | 600 |
636 | Bertram, Marvin | M | 2001 | 3K0 |
637 | Jäger, Luk | M | 2002 | 2K0 |
638 | Jäger, Tom | M | 1997 | 3K0 |
639 | Koelbl, Michaela | W | 2001 | 600 |
640 | Kölbl, Andreas | M | 1994 | 600 |
MTV 1862 Pfaffenhofen (2 Teilnehmer, 2 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
641 | Kriesch, Volkmar | M | 1968 | 5K0 |
642 | Schmid, Karin | W | 1978 | 5K0 |
ASV Piding (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
643 | Trost, Eva | W | 1968 | 600 |
TSV Plattling (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
644 | Straßberger, Selina | W | 2001 | 600 |
LG TELIS FINANZ Regensburg (9 Teilnehmer, 9 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
645 | Bengl, Maximilian | M | 1997 | 3K0 |
646 | Brem, Benedikt | M | 2000 | 3K0 |
695 | Brückner, Vanessa | W | 1998 | 3K0 |
823 | Dirscherl, Michael | M | 2001 | 3K0 |
824 | Kirschner, Richard | M | 1997 | 5K0 |
841 | Knaus, Juliane | W | 2002 | 2K0 |
851 | Schien, Eva | W | 1999 | 3K0 |
854 | Schmidt, Samira | W | 1999 | 3K0 |
869 | Witzel, Joscha | M | 2001 | 3K0 |
SWC Regensburg (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
892 | Mayer, Isabel | W | 1993 | 600 |
PTSV Rosenheim (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
971 | Hüls, Ralf | M | 1966 | 5K0 |
SCR Schnaittach (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
652 | Heid, Gabriel | M | 2005 | 2K0 |
TSV Schwabmünchen (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
990 | Novak, Moritz | M | 2002 | 2K0 |
SC Vöhringen (3 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
992 | Kern, Livia Constanza | W | 2005 | 2K0 |
993 | Kirchner, Salome | W | 1999 | 600 |
994 | Ritter, Fabian | M | 2000 | 600 |
DJK Weiden (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
995 | Schindler, Benjamin | M | 2004 | 2K0 |
SpVgg Wellheim-Konstein (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
996 | Hell, Johann | M | 1964 | 5K0 |
LG Würm Athletik (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
997 | Bouhafs, Farid | M | 1988 | 5K0 |
LAZ Kreis Würzburg (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
998 | Stegmann, Helena | W | 2001 | 3K0 |
TSV Zirndorf (2 Teilnehmer, 2 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
999 | Hummel, Annemarie | W | 1999 | 600 |
1000 | Prusko, Yara | W | 2002 | 600 |
ohne Verein (3 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
632 | Eger, Stefan | M | 1961 | 5K0 |
633 | Reithofer, Robert | M | 1981 | 5K0 |
634 | Schlembach, Nicole | W | 1981 | 5K0 |
LAZ PUMA Rhein-Sieg (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
966 | Gerhard, Dennis | M | 1995 | 3K0 |
Versoix Athlétisme (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
991 | Golay, Simon | M | 2000 | 3K0 |
LG Brenztal (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) | ||||
StNr. | Name | JG | Disziplinen | |
255 | Alt, Antje | W | 1999 | 3K0 |
Statistik: 60 Vereine, 192 Teilnehmer, 195 Einzelmeldungen, 0 Staffeln. |
![]() |