BLV-DJMM-Finale U16/U14/U12 | |
SONOTRONIC-Sportpark, 23.09.2017 bis 24.09.2017 |
männliche Jugend U16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DMM Gruppe 2 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (8 Disz., 6 Mannsch.) | ||
DMM Gruppe 3 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (5 Disz., 8 Mannsch.) | ||
männliche Jugend U14 | |||||
DMM Gruppe 2 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (7 Disz., 8 Mannsch.) | ||
DMM Gruppe 3 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (4 Disz., 8 Mannsch.) | ||
männliche Kinder U12 | |||||
DMM Gruppe 1 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (6 Disz., 8 Mannsch.) | ||
DMM Gruppe 2 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (4 Disz., 8 Mannsch.) | ||
weibliche Jugend U16 | |||||
DMM Gruppe 2 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (8 Disz., 8 Mannsch.) | ||
DMM Gruppe 3 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (5 Disz., 8 Mannsch.) | ||
weibliche Jugend U14 | |||||
DMM Gruppe 2 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (7 Disz., 8 Mannsch.) | ||
DMM Gruppe 3 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (4 Disz., 8 Mannsch.) | ||
weibliche Kinder U12 | |||||
DMM Gruppe 1 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (6 Disz., 8 Mannsch.) | ||
DMM Gruppe 2 | (DMM-Wertung) | Ergebnisliste | (4 Disz., 8 Mannsch.) |
![]() |