Süddeutsche Meisterschaften U23/U16 | |
Jugend M14, Stabhochsprung Finale | Ergebnisliste |
Startzeit: 29.07.2017, 19:10 Uhr | Meldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan |
Gesamtrangfolge | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | |||||||||||||||
Höhen |
| ||||||||||||||||||||
1 | 508 | Kaiser, Cristiano | 2003 | HE | LG Dornburg | 3,61 m | 1./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2 | 126 | Bichsel, Ben | 2003 | BA | LG Radolfzell | 3,30 m | 2./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3 | 217 | Riedl, Maximilian | 2003 | BY | TSV 1862 Erding | 3,20 m | 3./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
4 | 1088 | Frank, David | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 3,10 m | 4./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
5 | 939 | Schittenhelm, Ole | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3,10 m | 5./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
6 | 257 | Hell, Vincent | 2003 | BY | TSV Gräfelfing | 2,90 m | 6./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7 | 1066 | Toscano, Carlos | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2,90 m | 7./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
8 | 1165 | Schulz, Finn | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 2,80 m | 8./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
9 | 380 | Schöndorfer, Simon | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 2,80 m | 9./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10 | 90 | Eberhardt, Mark | 2003 | BA | MTG Mannheim | 2,60 m | 10./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
11 | 83 | Koloska, Kim-Lukas | 2003 | BA | LG Kurpfalz | 2,40 m | 11./I | ||||||||||||||
|
![]() |