Baden-Württembergische Meisterschaften Aktive/U20 | |
Männer, 100m Zeitläufe | Ergebnisliste |
Startzeit: 24.06.2017, 14:40 Uhr | Meldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan |
Gesamtrangfolge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||
1 | 677 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,48 sek | 1./I (W: 0,6) | |||
2 | 270 | Bryan, Michael | 1992 | BA | TSG 1862 Weinheim | 10,55 sek | 1./II (W: -0,3) | |||
3 | 680 | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,62 sek | 2./II (W: -0,3) | |||
4 | 167 | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 10,78 sek | 2./I (W: 0,6) | |||
5 | 599 | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,80 sek | 3./I (W: 0,6) | |||
5 | 211 | Bitterberg, Simon | 1997 | BA | LG Offenburg | 10,80 sek | 3./I (W: 0,6) | |||
7 | 740 | Conteh, Seedy | 1996 | WÜ | MTG Wangen | 10,83 sek | 3./II (W: -0,3) | |||
8 | 625 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,86 sek | 5./I (W: 0,6) | |||
9 | 89 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,88 sek | 4./II (W: -0,3) | |||
10 | 94 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,94 sek | 5./II (W: -0,3) | |||
11 | 675 | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,11 sek | 6./II (W: -0,3) | |||
469 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | abgem. |
![]() |