Bayerische Mehrkampfmeisterschaften 2017 | |
Siebenkampf Mannschaft, Mannschaft Frauen/Juniorinnen U23 | Ergebnisliste |
Ergebnisliste - Wertungen |
Mannschaften | ||
---|---|---|
Pz. | Mannschaft | Punkte |
1 | LG Stadtwerke München | 12.030 |
2 | LG Region Landshut | 11.594 |
1. LG Stadtwerke München | 12.030 Punkte | ||
---|---|---|---|
StNr. | Athlet | JG | Punkte |
108 | Schneider, Julia | 1994 | 4.620 |
103 | Halbritter, Franziska | 1990 | 4.191 |
105 | Kren, Elena | 1992 | 3.219 |
2. LG Region Landshut | 11.594 Punkte | ||
StNr. | Athlet | JG | Punkte |
94 | Freutsmiedl, Marion | 1990 | 4.512 |
95 | Klar, Lisa | 1998 | 3.753 |
96 | Wagner, Andrea | 1990 | 3.329 |
![]() |