Bayerische Mehrkampfmeisterschaften 2017 | |
Neunkampf, Mannschaft männliche Jugend U16 | Ergebnisliste |
Ergebnisliste - Wertungen |
Mannschaften | ||
---|---|---|
Pz. | Mannschaft | Punkte |
1 | SWC Regensburg | 13.025 |
2 | LG Landkreis Roth | 11.859 |
1. SWC Regensburg | 13.025 Punkte | ||
---|---|---|---|
StNr. | Athlet | JG | Punkte |
135 | Moritz, Valentin | 2002 | 4.479 |
136 | Rössler, Nils | 2003 | 4.365 |
138 | Schmid, Lasse | 2002 | 4.181 |
2. LG Landkreis Roth | 11.859 Punkte | ||
StNr. | Athlet | JG | Punkte |
149 | Foos, Max | 2002 | 4.176 |
148 | Farchmin, Philipp | 2003 | 4.021 |
147 | Eberler, Jakob | 2003 | 3.662 |
![]() |