Laufnacht und Sparkassen Gala 2017 | |
Männer, 110m Hürden Finale | Ergebnisliste |
Startzeit: 11.06.2017, 12:33 Uhr | Meldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan |
Gesamtrangfolge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||
1 | 383 | Al Youha, Yaqoub | 1990 | KUW | Kuweit | 13,56 sek | 1./I (W: -1,1) | |||
2 | 382 | Al Mandeel, Abdulaziz | 1990 | KUW | Kuweit | 13,65 sek | 2./I (W: -1,1) | |||
3 | 921 | Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 14,00 sek | 3./I (W: -1,1) | |||
4 | 552 | Domenig, Florian | 1995 | AUT | Österreich | 14,82 sek | 4./I (W: -1,1) | |||
5 | 424 | Kainrath, Martin | 1994 | AUT | ULC-Linz Oberbank | 15,07 sek | 5./I (W: -1,1) | |||
6 | 557 | Holzinger, Thomas | 1997 | AUT | Österreich | 15,34 sek | 6./I (W: -1,1) | |||
7 | 659 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15,80 sek | 7./I (W: -1,1) | |||
8 | 840 | Ferrighetto, Ivan | 1995 | ITA | DSG Volksbank Wien | 15,83 sek | 8./I (W: -1,1) |
![]() |