Österr. Staatsmeisterschaften Halle | |
Wien, 18.02.2017 bis 19.02.2017 |
Männer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60m | Vorläufe | 18.02., 14:00 | Ergebnisliste | (17 TN, 3 Läufe) | ||
Finale | 18.02., 15:10 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
200m | Zeitläufe | 18.02., 17:15 | Ergebnisliste | (11 TN, 4 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 19.02., 13:45 | Ergebnisliste | (11 TN, 3 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 18.02., 16:00 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
1500m | Zeitläufe | 19.02., 14:45 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
3000m | Zeitläufe | 18.02., 19:15 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Einlagelauf | 19.02., 11:30 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
Finale | 19.02., 12:35 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
4x200m | Zeitläufe | 19.02., 15:25 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 18.02., 16:15 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 18.02., 14:15 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 19.02., 10:30 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 18.02., 18:00 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 19.02., 13:00 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
3000m Bahngehen | Zeitläufe | 18.02., 13:00 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
MU18 | ||||||
60m | Vorläufe | 18.02., 14:30 | Ergebnisliste | (24 TN, 3 Läufe) | ||
Finale | 18.02., 15:30 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
200m | Zeitläufe | 18.02., 17:45 | Ergebnisliste | (16 TN, 6 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 19.02., 13:30 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 18.02., 16:45 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 19.02., 14:30 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
3000m | Zeitläufe | 18.02., 19:00 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 19.02., 11:10 | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
Finale | 19.02., 12:20 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
4x200m Mixed | Zeitläufe | 19.02., 15:40 | Ergebnisliste | (11 TN, 3 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 18.02., 18:30 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 19.02., 13:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 18.02., 13:00 | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 19.02., 14:15 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 19.02., 10:30 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
Frauen | ||||||
60m | Vorläufe | 18.02., 14:15 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | ||
Finale | 18.02., 15:20 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
200m | Zeitläufe | 18.02., 17:30 | Ergebnisliste | (9 TN, 3 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 19.02., 13:15 | Ergebnisliste | (9 TN, 3 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 18.02., 16:15 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 19.02., 14:15 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
3000m | Zeitläufe | 18.02., 18:45 | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 19.02., 10:50 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
Finale | 19.02., 12:05 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
4x200m | Zeitläufe | 19.02., 15:10 | Ergebnisliste | (7 TN, 2 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 19.02., 13:30 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 18.02., 17:15 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 19.02., 11:50 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 18.02., 14:45 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 19.02., 14:20 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
3000m Bahngehen | Zeitläufe | 18.02., 13:25 | Ergebnisliste | (9 TN, 1 Lauf) | ||
WU18 | ||||||
60m | Vorläufe | 18.02., 14:45 | Ergebnisliste | (20 TN, 3 Läufe) | ||
Finale | 18.02., 15:40 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
200m | Zeitläufe | 18.02., 18:00 | Ergebnisliste | (11 TN, 4 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 19.02., 13:00 | Ergebnisliste | (6 TN, 2 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 18.02., 17:00 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 19.02., 14:00 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
3000m | Zeitläufe | 18.02., 18:30 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 19.02., 10:30 | Ergebnisliste | (13 TN, 2 Läufe) | ||
Finale | 19.02., 11:50 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
4x200m | Zeitläufe | 19.02., 15:40 | (keine Meldungen) | |||
Hochsprung | Finale | 18.02., 13:00 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 19.02., 10:35 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 18.02., 16:15 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 19.02., 13:15 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 19.02., 11:45 | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) |
Aktualisiert: 21.02.2017, 16:36 Uhr - LAlive - ©2017 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |