48. Deutsche Jugend-Hallenmeisterschaften mit Wint | |
Männliche Jugend U20, 800m Finale | Ergebnisliste |
Startzeit: 21.02.2016, 12:20 Uhr | Meldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan |
1. Finale | Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Kleyer, Pascal | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:53,02 min | |||
2 | 767 | Farken, Robert | 1997 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:53,04 min | |||
3 | 845 | Biederbick, Dennis | 1997 | WE | LG Ahlen | 1:53,42 min | |||
4 | 611 | Kixmöller, Frido | 1997 | NO | TLV Germania Überruhr | 1:54,22 min | |||
5 | 965 | Czech, Leander | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:55,73 min | |||
6 | 759 | König, Constantin | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:57,08 min | |||
7 | 929 | Baxheinrich, Steffen | 1999 | WE | LV Oelde | 1:58,41 min | |||
8 | 668 | Schmied, Jan | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 2:01,48 min | |||
Laufanmerkung: Zwischenzeit 400m 58,25s (StNr 11 Kleyer) |
![]() |