Baden-Württembergische Hallenmeisterschaften | |
Messe Karlsruhe, 23.01.2016 bis 24.01.2016 |
Männer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60m | Vorläufe | 23.01., 13:25 | Ergebnisliste | (26 TN, 4 Läufe) | ||
Zeitläufe | 23.01., 14:15 | Ergebnisliste | (19 TN, 3 Läufe) | |||
200m | Zeitläufe | 24.01., 13:40 | Ergebnisliste | (12 TN, 3 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 23.01., 15:10 | Ergebnisliste | (15 TN, 3 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 24.01., 15:30 | Ergebnisliste | (12 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 23.01., 11:15 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
3000m | Zeitläufe | 23.01., 16:30 | Ergebnisliste | (11 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 24.01., 11:20 | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
Zeitläufe | 24.01., 12:20 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
4x200m | Zeitläufe | 23.01., 18:05 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
4x400m | Zeitläufe | 24.01., 16:30 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
Hochsprung | Finale | 24.01., 15:10 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 24.01., 13:10 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 23.01., 11:50 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 24.01., 16:10 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 23.01., 17:30 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Männliche Jugend U20 | ||||||
60m | Vorläufe | 23.01., 12:15 | Ergebnisliste | (21 TN, 3 Läufe) | ||
Zeitläufe | 23.01., 13:10 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | |||
200m | Zeitläufe | 24.01., 13:30 | Ergebnisliste | (11 TN, 3 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 23.01., 15:20 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 24.01., 14:40 | Ergebnisliste | (19 TN, 2 Läufe) | ||
1500m | Zeitläufe | 23.01., 10:55 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
3000m | Zeitläufe | 23.01., 16:30 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 24.01., 11:10 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
Zeitläufe | 24.01., 12:10 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | |||
4x200m | Zeitläufe | 24.01., 15:50 | Ergebnisliste | (6 TN, 2 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 23.01., 17:20 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 24.01., 11:00 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 23.01., 16:20 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 24.01., 14:40 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 23.01., 10:30 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
Männliche Jugend U18 | ||||||
60m | Vorläufe | 23.01., 11:25 | Ergebnisliste | (35 TN, 5 Läufe) | ||
Zeitläufe | 23.01., 12:30 | Ergebnisliste | (24 TN, 3 Läufe) | |||
200m | Zeitläufe | 24.01., 14:15 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 23.01., 15:00 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 24.01., 15:20 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 23.01., 10:55 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 24.01., 11:00 | Ergebnisliste | (14 TN, 2 Läufe) | ||
Zeitläufe | 24.01., 12:00 | Ergebnisliste | (13 TN, 2 Läufe) | |||
4x200m | Zeitläufe | 23.01., 17:55 | Ergebnisliste | (6 TN, 2 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 23.01., 16:00 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 23.01., 15:45 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 23.01., 13:50 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 24.01., 14:40 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 23.01., 14:50 | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
Frauen | ||||||
60m | Vorläufe | 23.01., 13:15 | Ergebnisliste | (21 TN, 3 Läufe) | ||
Zeitläufe | 23.01., 14:10 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | |||
200m | Zeitläufe | 24.01., 13:15 | Ergebnisliste | (17 TN, 4 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 23.01., 15:40 | Ergebnisliste | (12 TN, 3 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 24.01., 15:10 | Ergebnisliste | (13 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 23.01., 10:45 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 24.01., 10:50 | Ergebnisliste | (15 TN, 2 Läufe) | ||
Zeitläufe | 24.01., 11:50 | Ergebnisliste | (15 TN, 2 Läufe) | |||
4x200m | Zeitläufe | 24.01., 16:20 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 24.01., 12:45 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 23.01., 13:30 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 23.01., 17:30 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 24.01., 13:20 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 23.01., 11:40 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U20 | ||||||
60m | Vorläufe | 23.01., 12:05 | Ergebnisliste | (19 TN, 3 Läufe) | ||
Zeitläufe | 23.01., 13:00 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | |||
200m | Zeitläufe | 24.01., 13:00 | Ergebnisliste | (18 TN, 4 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 23.01., 15:30 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 24.01., 15:00 | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 23.01., 10:45 | Ergebnisliste | (12 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 24.01., 10:40 | Ergebnisliste | (14 TN, 2 Läufe) | ||
Zeitläufe | 24.01., 11:40 | Ergebnisliste | (14 TN, 2 Läufe) | |||
4x200m | Zeitläufe | 24.01., 16:05 | Ergebnisliste | (13 TN, 3 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 24.01., 13:50 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 23.01., 13:30 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 23.01., 10:30 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 24.01., 11:50 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 23.01., 16:10 | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U18 | ||||||
60m | Vorläufe | 23.01., 11:45 | Ergebnisliste | (44 TN, 6 Läufe) | ||
Zeitläufe | 23.01., 12:40 | Ergebnisliste | (24 TN, 3 Läufe) | |||
200m | Zeitläufe | 24.01., 13:50 | Ergebnisliste | (24 TN, 5 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 23.01., 14:50 | Ergebnisliste | (15 TN, 3 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 24.01., 14:50 | Ergebnisliste | (11 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 23.01., 10:30 | Ergebnisliste | (12 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 24.01., 10:30 | Ergebnisliste | (22 TN, 3 Läufe) | ||
Zeitläufe | 24.01., 11:30 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | |||
4x200m | Zeitläufe | 23.01., 17:45 | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 23.01., 14:40 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 23.01., 10:45 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 23.01., 15:10 | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 24.01., 10:30 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 23.01., 13:15 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) |
Aktualisiert: 25.01.2016, 14:47 Uhr - LAlive - ©2016 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |