Österr. MS U 16 und U 20 | |
Stadion Linz, 11.09.2015 bis 13.09.2015 |
Männliche Jugend U20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100m | Vorläufe | 13.09., 11:15 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
Finale | 13.09., 12:30 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
100m Rahmenbewerb | Zeitläufe | 13.09., 11:46 | Ergebnisliste | (15 TN, 2 Läufe) | ||
200m | Zeitläufe | 12.09., 14:15 | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 13.09., 13:15 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
800m | Zeitläufe | 12.09., 17:15 | Ergebnisliste | (18 TN, 2 Läufe) | ||
1500m | Zeitläufe | 13.09., 14:15 | Ergebnisliste | (16 TN, 1 Lauf) | ||
5000m | Zeitläufe | 12.09., 18:45 | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | ||
110m Hürden | Zeitläufe | 12.09., 13:15 | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
400m Hürden | Zeitläufe | 12.09., 16:30 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
4x100m | Zeitläufe | 13.09., 15:30 | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 12.09., 15:30 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 11.09., 16:30 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 12.09., 12:00 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 13.09., 13:15 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 13.09., 14:05 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.09., 17:45 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Hammerwurf | Finale | 12.09., 12:00 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Speerwurf | Finale | 13.09., 11:30 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
Männliche Jugend U16 | ||||||
100m | Vorläufe | 13.09., 11:30 | Ergebnisliste | (19 TN, 3 Läufe) | ||
Finale | 13.09., 12:40 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
100m Rahmenbewerb | Zeitläufe | 13.09., 11:46 | Ergebnisliste | (9 TN, 1 Lauf) | ||
300m | Zeitläufe | 12.09., 15:00 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
1000m | Zeitläufe | 13.09., 13:45 | Ergebnisliste | (15 TN, 1 Lauf) | ||
3000m | Zeitläufe | 12.09., 17:45 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
100m Hürden | Zeitläufe | 12.09., 12:45 | Ergebnisliste | (9 TN, 1 Lauf) | ||
300m Hürden | Zeitläufe | 12.09., 15:45 | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
4x100m | Zeitläufe | 13.09., 15:00 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
Hochsprung | Finale | 12.09., 17:30 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 13.09., 10:30 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 12.09., 14:00 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 13.09., 12:50 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.09., 15:30 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
Hammerwurf | Finale | 12.09., 12:00 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Speerwurf | Finale | 13.09., 10:00 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U20 | ||||||
100m | Finale | 13.09., 10:30 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
100m Rahmenbewerb | Zeitläufe | 13.09., 11:01 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
200m | Zeitläufe | 12.09., 14:00 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
400m | Zeitläufe | 13.09., 13:00 | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 12.09., 17:00 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 13.09., 14:00 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
5000m | Zeitläufe | 12.09., 18:15 | Ergebnisliste | (9 TN, 1 Lauf) | ||
100m Hürden | Zeitläufe | 12.09., 12:30 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
400m Hürden | Zeitläufe | 12.09., 16:15 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
4x100m | Zeitläufe | 13.09., 15:15 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
Hochsprung | Finale | 13.09., 10:30 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 13.09., 12:45 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 12.09., 16:00 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 13.09., 11:25 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 13.09., 11:30 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.09., 12:00 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
Hammerwurf | Finale | 12.09., 15:30 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Speerwurf | Finale | 13.09., 13:00 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U16 | ||||||
100m | Vorläufe | 13.09., 10:45 | Ergebnisliste | (28 TN, 4 Läufe) | ||
Finale | 13.09., 12:15 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
100m Rahmenbewerb | Zeitläufe | 13.09., 11:00 | Ergebnisliste | (15 TN, 2 Läufe) | ||
300m | Zeitläufe | 12.09., 14:45 | Ergebnisliste | (14 TN, 2 Läufe) | ||
1000m | Zeitläufe | 13.09., 13:30 | Ergebnisliste | (20 TN, 2 Läufe) | ||
3000m | Zeitläufe | 12.09., 17:30 | Ergebnisliste | (18 TN, 1 Lauf) | ||
80m Hürden | Zeitläufe | 12.09., 12:00 | Ergebnisliste | (20 TN, 3 Läufe) | ||
300m Hürden | Zeitläufe | 12.09., 15:30 | Ergebnisliste | (15 TN, 2 Läufe) | ||
4x100m | Zeitläufe | 13.09., 15:45 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 13.09., 12:40 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 12.09., 12:15 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 12.09., 17:45 | Ergebnisliste | (17 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 13.09., 10:00 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.09., 13:45 | Ergebnisliste | (19 Teilnehmer) | ||
Hammerwurf | Finale | 12.09., 17:00 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
Speerwurf | Finale | 13.09., 14:15 | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) |
Aktualisiert: 13.09.2015, 16:03 Uhr - LAlive - ©2015 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |