Niederösterreichische Meisterschaften | |
Amstetten, 04.07.2015 bis 05.07.2015 |
05.07.2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Männer | 400m Hürden | Zeitläufe | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
weibliche U18 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
Männer | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Frauen | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
männliche U18 | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
11:15 | männliche U18 | 400m Hürden | Zeitläufe | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | |
11:30 | Frauen | 400m Hürden | Zeitläufe | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | |
11:45 | weibliche U18 | 400m Hürden | Zeitläufe | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | |
12:00 | Männer | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (16 TN, 1 Lauf) | |
männliche Master | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (12 TN, 1 Lauf) | ||
12:10 | männliche U18 | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | |
Männer | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
12:20 | Frauen | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | |
weibliche Masters | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
12:30 | weibliche U18 | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | |
männliche U18 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
Frauen | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
12:50 | Männer | 200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (21 TN, 3 Läufe) | |
männliche Master | 200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (13 TN, 2 Läufe) | ||
Frauen | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
weibliche U18 | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
13:00 | männliche U18 | 200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | |
13:10 | Frauen | 200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | |
weibliche Masters | 200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
13:20 | weibliche U18 | 200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | |
männliche U18 | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
13:50 | Männer | 4x400m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | |
Frauen | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
weibliche U18 | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
14:20 | männliche U18 | 4x100m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | |
Männer | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
14:30 | Frauen | 4x400m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | |
14:40 | weibliche U18 | 4x100m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
14:45 | weibliche U18 | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) |
Aktualisiert: 05.07.2015, 15:32 Uhr - LAlive - ©2015 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |