ASKÖ Waidhofen/Ybbs (1 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
1 | Pölzgutter, Christoph | M | 2000 | 300, 1K0, 3K0 |
ATSV OMV Auersthal (20 Teilnehmer, 107 Einzelmeldungen, 4 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
19 | Baudis, Clara | W | 2001 | HOC, STA, KUG, DIS, HAM, SPE, 4x1 |
20 | Baudis, Linda | W | 2003 | HAM, 4x1 |
14 | Bischof, Caroline | W | 2001 | 100, KUG, DIS, HAM, SPE, 4x1 |
16 | Köck, Alexandra | W | 2003 | 100, 80H, HOC, KUG, HAM, SPE, 4x1 |
6 | Köck, Thomas | M | 2000 | 100, 10H, HOC, STA, WEI, KUG, DIS, HAM, SPE, 4x1 |
9 | Krach, Bernhard | M | 1996 | 400, KUG |
7 | Lung, Fabian | M | 1999 | 200, 1K5, 4x1 |
3 | Lung, Niklas | M | 2001 | 100, 10H, HOC, WEI, KUG, DIS, SPE, 4x1 |
15 | Novotny, Katharina | W | 2001 | 100, 80H, HOC, STA, KUG, DIS, HAM, 4x1 |
8 | Pointner, Jeremias | M | 1997 | 200, 4x1 |
2 | Prohaska, Philip | M | 2000 | 100, 10H, 30H, HOC, STA, WEI, DIS, HAM, SPE, 4x1 |
18 | Prohaska, Sophie | W | 2003 | 80H, HOC, WEI, KUG |
269 | Ronco, Elena | W | 2003 | 4x1 |
11 | Schlosser, Alice | W | 2000 | 100, 80H, 30H, HOC, STA, WEI, KUG, DIS, SPE, 4x1 |
4 | Schlosser, Julian | M | 2000 | 100, 300, 10H, 30H, HOC, WEI, DIS, SPE, 4x1 |
13 | Schneeberger, Lisa | W | 1999 | 100, KUG, DIS, HAM, SPE |
12 | Schorm, Andrea | W | 2000 | 100, HOC, STA, WEI, KUG, DIS, HAM, SPE, 4x1 |
10 | Stuchetz, Lukas | M | 2000 | 1K0, 3K0, 30H, HOC, 4x1 |
5 | Wolfram, Fabian | M | 2000 | 100, 300, 1K0, 30H, WEI, KUG, SPE, 4x1 |
17 | Wondraschek, Sigrid | W | 1999 | 100, STA, WEI, KUG, DIS, HAM, SPE |
-1001- | ATSV OMV Auersthal | M | ---- | 4x1 |
| 10 Stuchetz (00) - 6 Köck (00) - 4 Schlosser (00) - 2 Prohaska (00) |
-1000- | ATSV OMV Auersthal | M | ---- | 4x1 |
| 3 Lung (01) - 8 Pointner (97) - 7 Lung (99) - 5 Wolfram (00) |
-1002- | ATSV OMV Auersthal 1 | W | ---- | 4x1 |
| 269 Ronco (03) - 12 Schorm (00) - 11 Schlosser (00) - 16 Köck (03) |
-1003- | ATSV OMV Auersthal 2 | W | ---- | 4x1 |
| 20 Baudis (03) - 15 Novotny (01) - 14 Bischof (01) - 19 Baudis (01) |
ATSV Ternitz (7 Teilnehmer, 35 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
23 | Drazdansky, Peter | M | 1997 | 200, HOC, KUG, DIS, SPE |
26 | Fischer, Clara | W | 2001 | 100, 80H, HOC, WEI, KUG, DIS |
21 | Reiterer, Alexander | M | 2000 | 100, 10H, HOC, WEI, KUG, SPE |
22 | Schramm, Stefan | M | 2001 | 100, 10H, HOC, WEI, KUG |
24 | Seyser, Nico | M | 1997 | HOC, KUG, DIS, SPE |
27 | Steinacher, Olivia | W | 2000 | 1K0, 3K0, SPE |
25 | Zörnpfenning, Antonia | W | 2000 | 100, 80H, 30H, HOC, WEI, KUG |
ATV Wr. Neustadt (2 Teilnehmer, 10 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
29 | Kopatz, Sandra | W | 2002 | 100, WEI, KUG, SPE |
28 | Linzer, Marlene | W | 2000 | 100, 30H, HOC, KUG, DIS, HAM |
LAG NÖ Mitte (1 Teilnehmer, 6 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
30 | Seiberl, Moritz | M | 2000 | 100, 300, 10H, WEI, KUG, SPE |
Laufclub Mank (1 Teilnehmer, 1 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
31 | Siebeneicher, Maximilian | M | 1996 | 5K0 |
LC Neufurth (1 Teilnehmer, 3 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
32 | Zanitti-Brunello, Lorena | W | 1997 | 400, 800, 1K5 |
LC Waldviertel (18 Teilnehmer, 31 Einzelmeldungen, 2 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
50 | Andrle, Nina | W | 1997 | 1K5 |
36 | Binder, Andre | M | 2002 | 100, 1K0, 4x1 |
38 | Eggenweber, Zeno | M | 2002 | 1K0, 3K0 |
42 | Frühwirth, Oskar | M | 1997 | 5K0 |
47 | Führer, Sarah | W | 2000 | 300, 1K0, 4x1 |
40 | Graf, David | M | 1997 | 800 |
41 | Gumpinger, Simon | M | 1997 | 1K5, 5K0 |
45 | Hofbauer, Julia | W | 2001 | 100, SPE, 4x1 |
46 | Höller, Adriana | W | 2001 | 300, 1K0 |
44 | Höller, Arabella | W | 2001 | 100, SPE, 4x1 |
39 | Langthaler, Philip | M | 1996 | 800 |
49 | Mürwald, Denise | W | 1999 | 800 |
43 | Neunteufl, Anna | W | 2001 | 100, WEI, KUG, SPE, 4x1 |
37 | Redl, Mathias | M | 2001 | 100, 4x1 |
48 | Riener, Sandra | W | 2000 | 1K0, 3K0 |
35 | Weilguni, Raphael | M | 2001 | 100, 4x1 |
34 | Weissensteiner, Manuel | M | 1999 | 100, 200 |
33 | Weissensteiner, Philipp | M | 2001 | 100, 300, 4x1 |
-1009- | LC Waldviertel | M | ---- | 4x1 |
| 35 Weilguni (01) - 37 Redl (01) - 36 Binder (02) - 33 Weissensteiner (01) |
-1008- | LC Waldviertel | W | ---- | 4x1 |
| 44 Höller (01) - 47 Führer (00) - 45 Hofbauer (01) - 43 Neunteufl (01) |
LCA Umdasch Amstetten (21 Teilnehmer, 42 Einzelmeldungen, 2 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
60 | Bach, Sarah | W | 1998 | 100 |
59 | Dirnberger, Lena | W | 2000 | 100, 300, 4x1 |
71 | Divjak, Sabrina | W | 1999 | HAM |
55 | Eisenstöck, Christoph | M | 1996 | HAM |
52 | Etlinger, Niklas | M | 1999 | 200, 40H |
63 | Frühwald, Clara | W | 2000 | 100, 4x1 |
61 | Gumpenberger, Nina | W | 2000 | 100, 80H, HOC, KUG, 4x1 |
53 | Hofer, Jonathan | M | 1998 | 40H, HOC |
67 | Hofer, Roxane | W | 1996 | 5K0 |
68 | Illing, Nancy | W | 1999 | 10H, 40H, 4x1 |
54 | Kashofer, Benjamin | M | 1999 | HAM |
70 | Labenbacher, Hannah | W | 2001 | KUG, DIS, SPE, 4x1 |
65 | Langenreither, Anna | W | 2000 | 80H, 30H |
69 | Langenreither, Viktoria | W | 1999 | STA, KUG |
58 | Rameder, Klemens | M | 1999 | HAM |
64 | Schmid, Jennifer | W | 2000 | 80H, HOC, STA, SPE, 4x1 |
66 | Simon, Tina | W | 2001 | 80H, 30H, HOC, SPE, 4x1 |
51 | Ursprunger, Lorenz | M | 1999 | 100, 200, WEI, SPE |
56 | Wurzenberger, Mario | M | 1997 | HAM |
57 | Wurzer, Thomas | M | 1999 | HAM |
62 | Zeitlhuber, Corin | W | 1996 | 100, 200, 4x1 |
-1019- | LCA Umdasch Amstetten | W | ---- | 4x1 |
| 64 Schmid (00) - 66 Simon (01) - 61 Gumpenberger (00) - 59 Dirnberger (00) |
-1015- | LCA Umdasch Amstetten | W | ---- | 4x1 |
| 62 Zeitlhuber (96) - 68 Illing (99) - 70 Labenbacher (01) - 63 Frühwald (00) |
ÖTB LA Baden (1 Teilnehmer, 2 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
72 | Wirobisch, Nadine | W | 2001 | 100, 80H |
ÖTB TV Jahn Baden (2 Teilnehmer, 4 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
74 | Lackinger, Dietrich | M | 1996 | SPE |
73 | Weiss, Gerwig | M | 1997 | 100, 200, WEI |
SVS-Leichtathletik (38 Teilnehmer, 119 Einzelmeldungen, 4 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
86 | Baumgartner, Veit | M | 2000 | 1K0, 3K0 |
107 | Bogdan, Bianca | W | 2000 | 1K0 |
104 | Bruhns, Chiara | W | 2000 | 100, 300, 1K0 |
100 | Brunhölzl, Nicole | W | 2001 | 100, 300, 80H, HOC, WEI, 4x1 |
79 | Darazs, Manuel | M | 2002 | 100, WEI, KUG, DIS, SPE, 4x1 |
1004 | Dohnalik, Florentina | W | 1992 | 40H |
95 | Egbonu, Flora | W | 1999 | 100, 200, WEI, 4x1 |
82 | Einramhof, Felix | M | 1998 | 100, 200, 400, HOC, WEI, 4x1 |
90 | Falk, Sebastian | M | 1998 | 1K5, 5K0 |
92 | Greslehner, Julia | W | 1997 | 100, 200, WEI, DRE, 4x1 |
93 | Greslehner, Lisa | W | 1997 | 100, 200, 10H, WEI, 4x1 |
75 | Gugrel, Dennis | M | 1998 | 100, HOC, STA, WEI, SPE, 4x1 |
106 | Hammer, Veronika | W | 2000 | 1K0, 3K0 |
110 | Hudson, Victoria | W | 1996 | SPE, 4x1 |
76 | Hufnagl, Dominik | M | 1997 | 100, 200, 400, 11H, 40H |
87 | Jandl, Florian | M | 2001 | 1K0, 4x1 |
101 | Kerschenbauer, Sarah | W | 2001 | 100, 30H |
85 | Kohn, Leon | M | 1998 | 400, 800, 1K5 |
97 | Kornfeld, Nadja | W | 1999 | 100, WEI, KUG |
105 | Kurill, Felicitas | W | 2000 | 1K0, 3K0 |
77 | Lachkovics, Joshua | M | 2001 | 100, HOC |
83 | Markovic, David | M | 1996 | 200, 11H, WEI, DIS, 4x1 |
89 | Marteau, Gabriel | M | 1999 | 800 |
94 | Michalka, Julia | W | 2000 | 100, HOC, WEI, KUG, SPE |
81 | Nemeth, Tim | M | 1998 | 100, 40H, 4x1 |
103 | Novak, Darja | W | 2000 | 100, WEI, KUG, SPE, 4x1 |
98 | Opitz, Katharina | W | 2001 | 100, 300, WEI |
108 | Pesendorfer, Katharina | W | 1999 | 800, 1K5 |
99 | Pfeiffer, Patricia | W | 2001 | 100, 80H, WEI, KUG, 4x1 |
80 | Pötsch, Maximilian | M | 2000 | 100, 10H, HOC, STA, WEI, KUG, DIS, SPE, 4x1 |
84 | Schmid, Bernhard | M | 2001 | 300, 1K0 |
88 | Schmid, Stefan | M | 1999 | 800, 1K5 |
102 | Schütt, Lisa | W | 1996 | 100, 200, 10H, HOC, WEI |
1002 | Simon, Karin | W | 1995 | 400 |
91 | Steinmetz, Andreas | M | 1997 | 11H, HOC, WEI, SPE |
78 | Suciu, Raul | M | 2001 | 100, 300, 10H, HOC, WEI, 4x1 |
96 | Teufel, Nadine | W | 2000 | 100, 300, 80H, WEI, 4x1 |
109 | Weber, Bettina | W | 1996 | KUG, HAM |
-1012- | SVS-Leichtathletik | M | ---- | 4x1 |
| 87 Jandl (01) - 78 Suciu (01) - 80 Pötsch (00) - 79 Darazs (02) |
-1014- | SVS-Leichtathlietik | M | ---- | 4x1 |
| 75 Gugrel (98) - 81 Nemeth (98) - 82 Einramhof (98) - 83 Markovic (96) |
-1018- | SVS-Leichtathletik | W | ---- | 4x1 |
| 99 Pfeiffer (01) - 100 Brunhölzl (01) - 96 Teufel (00) - 103 Novak (00) |
-1013- | SVS-Leichtathletik | W | ---- | 4x1 |
| 110 Hudson (96) - 95 Egbonu (99) - 92 Greslehner (97) - 93 Greslehner (97) |
ULC - Riverside Mödling (32 Teilnehmer, 71 Einzelmeldungen, 2 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
112 | Beckert, Hermann | M | 1999 | 100, 200, 4x1 |
271 | Beckert, Simon-Eduard | M | 2002 | 4x1 |
133 | Brensberger, Lena | W | 1999 | 400, 800 |
119 | Cserveny, Robin | M | 1998 | 200 |
1008 | Dengg, Alexander | M | 1992 | DRE |
125 | Eichardt, Rahel | W | 1999 | 100, 200, WEI |
138 | Fabi, Leona | W | 2000 | SPE |
126 | Federle, Alina | W | 1997 | 100, 10H, WEI, KUG |
127 | Fleischanderl, Judith | W | 1998 | 100, 200, 800 |
111 | Futterknecht, Andreas | M | 1997 | 100, 11H, 40H, 4x1 |
113 | Gottl, Levin | M | 1999 | 100, 200, 400, 4x1 |
130 | Hafner, Astrid | W | 1998 | 100, 400, WEI |
124 | Hermann, Gregor | M | 1998 | 1K5, 5K0 |
131 | Hirt, Marlene | W | 2000 | 100, HOC, WEI |
118 | Holitz, Nick | M | 2000 | 300, 1K0, 4x1 |
137 | Lüdke, Nina | W | 2000 | DIS, SPE |
115 | Nnamdi, Chukwuma | M | 1999 | 100, 200, WEI |
116 | Peczar, Manuel | M | 2001 | 100, 1K0, 4x1 |
139 | Rokitte, Karin | W | 1997 | DIS |
123 | Schneider, Manuel | M | 2001 | 3K0 |
128 | Springer, Leonie | W | 2000 | 100, 80H, WEI, KUG, SPE |
129 | Tasch, Leonie | W | 2001 | 100, HOC, WEI, SPE |
121 | Tobler, Marcel | M | 2001 | 1K0, 3K0 |
120 | Traxler, Patrick | M | 2001 | 1K0, 3K0 |
132 | Traxler, Ylva | W | 1998 | 400, 1K5 |
122 | Walzhofer, Jakob | M | 2000 | 3K0 |
1003 | Weber, Christine | W | 1995 | 400, 40H |
117 | Weiss, Matthias | M | 2001 | 100, HOC, WEI, 4x1 |
114 | Weiss, Richard | M | 1999 | 100, 200, WEI, DRE, 4x1 |
135 | Werderitsch, Ada | W | 1997 | 1K5 |
134 | Zenz, Alexandra | W | 2003 | 1K0 |
136 | Zenz, Julia | W | 1998 | 1K5, 5K0 |
-1017- | ULC - Riverside Mödling | M | ---- | 4x1 |
| 271 Beckert (02) - 118 Holitz (00) - 117 Weiss (01) - 116 Peczar (01) |
-1016- | ULC - Riverside Mödling | M | ---- | 4x1 |
| 112 Beckert (99) - 111 Futterknecht (97) - 113 Gottl (99) - 114 Weiss (99) |
ULC Hirtenberg (10 Teilnehmer, 30 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
143 | Ahmadi, Saifudin | M | 1997 | 400, 800, 1K5, 5K0 |
140 | Gebhardt, Mario | M | 1996 | 100, 200 |
146 | Hofer, Jana | W | 2002 | 1K0, 3K0, 80H |
141 | Kohlert, Christopher | M | 1998 | 400, 800, 1K5, 11H, 40H |
142 | Kohlert, Patrick | M | 2000 | 1K0, 3K0, 10H, 30H |
148 | Kohlert, Sabrina | W | 2002 | DIS, SPE |
144 | Kössler, Christopher | M | 1996 | 400, 800, 1K5, 5K0 |
145 | Mitheis, Nina | W | 2002 | 100 |
147 | Sehnal, Anne | W | 1998 | 800, 1K5, 5K0 |
149 | Tscherne, Julia | W | 1996 | KUG, SPE |
ULC Klosterneuburg R.R. (1 Teilnehmer, 5 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
150 | Wachter, Carina | W | 2000 | 1K0, HOC, WEI, KUG, SPE |
ULC Weinland (31 Teilnehmer, 83 Einzelmeldungen, 2 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
154 | Berghofer, David | M | 2000 | 100, 4x1 |
163 | Bittner, Marion | W | 1996 | 100, 10H, HOC, WEI, DRE, 4x1 |
162 | Bohynik, Pascal | M | 1998 | HOC, STA, WEI, DRE |
178 | Bohynik, Samantha | W | 1998 | HOC, WEI, KUG, SPE |
171 | Bottig, Kathrin | W | 1998 | 200, 40H, 4x1 |
167 | Drewo, Clarissa | W | 2000 | 100 |
174 | Eisler, Stefanie | W | 2000 | 80H, HOC, WEI |
159 | Förster, Benjamin | M | 2000 | 100, 300, WEI, KUG |
161 | Fratean, Emanuel | M | 2000 | STA, WEI, SPE |
172 | Galhaup, Michaela | W | 1998 | 400, 10H, 40H, 4x1 |
1007 | Grünefeldt, Lisa | W | 1994 | STA |
177 | Grünefeldt, Nina | W | 1997 | 10H, HOC, STA, WEI |
165 | Hainzmann, Nathalie | W | 2000 | 100, 30H |
158 | Hellmer, Gabriel | M | 2001 | 100, STA, WEI, 4x1 |
166 | Hohenwarter, Laura | W | 2000 | 100, WEI |
152 | Holzinger, Thomas | M | 1997 | 100, 200, 11H |
164 | Kaiser, Silvia | W | 1998 | 100, 200, WEI, SPE, 4x1 |
173 | Kapfinger, Miriam | W | 2000 | 80H, HOC, WEI, SPE |
160 | Koller, Lukas | M | 2000 | 1K0 |
169 | Legerer, Theresa | W | 2001 | 100, 80H, HOC, WEI |
175 | Lindtner, Hannah | W | 2000 | 80H, WEI |
168 | Lindtner, Lisa | W | 1998 | 100, 10H, DRE |
153 | Münzker, Maximilian | M | 1998 | 100, 200 |
157 | Popper, Thomas | M | 2000 | 100, 4x1 |
155 | Putz, Dominik | M | 2000 | 100, 4x1 |
180 | Schwarz, Johanna | W | 1998 | KUG, DIS |
179 | Semmler, Sophie | W | 1997 | KUG, DIS |
170 | Strasser, Kimberly | W | 2001 | 100, 80H, HOC, WEI, SPE |
151 | Streibel, Alexander | M | 1997 | 100, 200, 400, KUG, SPE |
176 | Stummer, Faven | W | 2003 | HOC |
156 | Zier, David | M | 2000 | 100 |
-1021- | ULC Weinland | M | ---- | 4x1 |
| 158 Hellmer (01) - 157 Popper (00) - 154 Berghofer (00) - 155 Putz (00) |
-1020- | ULC Weinland | W | ---- | 4x1 |
| 164 Kaiser (98) - 163 Bittner (96) - 171 Bottig (98) - 172 Galhaup (98) |
ULV Krems (12 Teilnehmer, 23 Einzelmeldungen, 1 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
186 | Dampier, Jasmin | W | 1999 | 100, 40H |
184 | Daxbacher, Patricia | W | 1998 | 100, DRE |
187 | Gansterer, Antonia | W | 2001 | 100, 300, 80H, 30H, 4x1 |
188 | Gansterer, Caroline | W | 2001 | 100, 300, 4x1 |
189 | Gold, Alena | W | 1998 | 800, 1K5 |
182 | Koc, Halil | M | 2002 | 100, WEI |
185 | Lindner, Magdalena | W | 2000 | 100, 80H, 4x1 |
181 | Skalvy, Gordon | M | 1997 | 100, 200, 11H |
191 | Sobotka, Carolin | W | 2001 | 3K0 |
183 | Thomaso, Peter | M | 1997 | 5K0 |
270 | Vogel, Helene | W | 2003 | 4x1 |
190 | Wutz, Lemuela | W | 1998 | 800, 1K5 |
-1007- | ULV Krems | W | ---- | 4x1 |
| 270 Vogel (03) - 188 Gansterer (01) - 187 Gansterer (01) - 185 Lindner (00) |
Union Pottenstein (14 Teilnehmer, 42 Einzelmeldungen, 2 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
194 | Auer, Matthias | M | 2001 | WEI, SPE |
195 | Bruckner, Schirin | W | 2001 | 100, HOC, STA, WEI, KUG, 4x1 |
203 | Fischbacher, Laura | W | 2001 | DIS, SPE, 4x1 |
196 | Haas, Sarah | W | 2000 | 300, 80H, STA, WEI, DIS, SPE, 4x1 |
197 | Himmelsbach, Norina | W | 2002 | 80H, HOC, WEI |
198 | Koller, Alina | W | 2001 | 80H, HOC, KUG |
193 | Latzelsberger, Oliver | M | 2001 | 10H, HOC, STA, DIS, SPE |
201 | Luyer, Nina | W | 1998 | HOC, SPE, 4x1 |
199 | Luyer, Noemi | W | 2000 | HOC, WEI, KUG, DIS, SPE, 4x1 |
204 | Novacek, Anja | W | 1997 | KUG, SPE, 4x1 |
200 | Novacek, Lena | W | 1999 | 40H, SPE, 4x1 |
245 | Obrecht, Bernhard | M | 1998 | 800, 1K5 |
202 | Schiessl, Michaela | W | 2001 | DIS, SPE, 4x1 |
192 | Zivanic, Aleksandar | M | 2003 | 1K0 |
-1010- | Union Pottenstein | W | ---- | 4x1 |
| 199 Luyer (00) - 203 Fischbacher (01) - 196 Haas (00) - 202 Schiessl (01) |
-1011- | Union Pottenstein | W | ---- | 4x1 |
| 204 Novacek (97) - 200 Novacek (99) - 201 Luyer (98) - 195 Bruckner (01) |
UNION St. Pölten (32 Teilnehmer, 86 Einzelmeldungen, 3 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
217 | Afflenzer, Franziska | W | 1998 | 100, 200, 4x1 |
224 | Almanzar, Esther | W | 2002 | 100, 80H, WEI, KUG |
223 | Breuer, Hannah | W | 2000 | 100, 300, 4x1 |
230 | Burda, Rafaela | W | 1998 | STA, WEI |
213 | Eigner, Florian | M | 2000 | DIS, HAM |
222 | Ensfellner, Maria | W | 2000 | 100, 80H, WEI, KUG, DIS, SPE, 4x1 |
225 | Forstandlechner, Anna | W | 2000 | 100, 300, WEI |
210 | Forstandlechner, Johannes | M | 2002 | 3K0 |
232 | Freilinger, Marlene | W | 2000 | KUG, DIS |
1001 | Gonaus, Eduard | M | 1970 | 100, 200 |
231 | Hasler, Ronja | W | 2002 | KUG |
218 | Hohensteiner, Christina | W | 1997 | 100, 10H, 40H, 4x1 |
219 | Kickinger, Julia | W | 1999 | 100, 200, 400, 4x1 |
229 | Kirchmayr, Katharina | W | 2000 | 1K0, 3K0, 30H, WEI, KUG |
216 | Klammer, Marvin | M | 2001 | HAM |
221 | Koberwein, Sabrina | W | 2001 | 100, HOC, WEI, DIS, SPE, 4x1 |
212 | Lammerhuber, Lorenz | M | 2002 | KUG, DIS, HAM |
214 | Maticevic, Ivo | M | 1996 | KUG, DIS, SPE |
228 | Mayerhofer, Julia | W | 2000 | 100, WEI |
215 | Moser, Kilian | M | 2003 | HAM |
209 | Nichols-Bardi, Daiyehan | M | 2001 | 100, 300, 10H, WEI, KUG, 4x1 |
227 | Polak, Bianca | W | 1999 | 100, 200, WEI |
220 | Pressler, Lena | W | 2001 | 100, 300, 1K0, 3K0, 80H, 30H, WEI, 4x1 |
207 | Ruthner, David | M | 1998 | 100, 200, 4x1 |
211 | Schindele, Paul | M | 1996 | 11H, WEI |
226 | Schoberlechner, Michelle | W | 1999 | 100, 200, 4x1 |
208 | Seewald, Sebastian | M | 1997 | 100, 200, 4x1 |
233 | Speiser, Lisa | W | 1997 | HAM |
235 | Steinwendtner, Nadine | W | 1998 | HAM |
206 | Wagner, Tim | M | 1998 | 100, 200, 400, 40H, 4x1 |
205 | Wallner, Jonas | M | 1999 | 100, 200, 400 |
234 | Wallner, Lena | W | 1997 | HAM |
-1005- | UNION St. Pölten | M | ---- | 4x1 |
| 208 Seewald (97) - 206 Wagner (98) - 207 Ruthner (98) - 209 Nichols-Bardi (01) |
-1006- | UNION St. Pölten | W | ---- | 4x1 |
| 221 Koberwein (01) - 222 Ensfellner (00) - 223 Breuer (00) - 220 Pressler (01) |
-1004- | UNION St. Pölten | W | ---- | 4x1 |
| 226 Schoberlechner (99) - 217 Afflenzer (98) - 218 Hohensteiner (97) - 219 Kickinger (99) |
USKO Melk (4 Teilnehmer, 4 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
238 | Dür, Barbara | W | 2000 | 3K0 |
237 | Mayerhofer, Stefan | M | 1998 | 5K0 |
239 | Waxenecker, Helene | W | 2001 | 3K0 |
236 | Weigl, Tobias | M | 2001 | 1K0 |
UVB Purgstall (5 Teilnehmer, 16 Einzelmeldungen, 0 Staffeln)(nach oben) |
---|
StNr. | Name | | JG | Disziplinen |
---|
240 | Biber, Luca | M | 2000 | 100, HOC |
241 | Eilmsteiner, Maximilian | M | 2000 | 100, KUG |
244 | Mittendorfer, Maximilian | M | 1998 | HOC, KUG, DIS |
243 | Nowak, Daniel | M | 1998 | 100, 200, 400, 11H, HOC, WEI |
242 | Stübler, Jakob | M | 1999 | 100, 200, WEI |
Statistik: 21 Vereine, 254 Teilnehmer, 723 Einzelmeldungen, 22 Staffeln. |