Pfalzmeisterschaften M/F/U18/U14 | |
Landau, 11.05.2013 |
![]() |
|
11.05.2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Frauen | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | |
Männliche Jugend U18 | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) | ||
Schüler M12 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
Schüler M12 | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
Schüler M13 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
Schüler M13 | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
Schülerinnen W12 | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
Schülerinnen W12 | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Schülerinnen W13 | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Schülerinnen W13 | Stabhochsprung | Finale | (keine Meldungen) | |||
Weibliche Jugend U18 | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U18 | 100m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
11:10 | Frauen | 100m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | |
Männliche Jugend U18 | 110m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (4 TN, 2 Läufe) | ||
11:35 | Männer | 110m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | |
11:50 | Frauen | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | |
Schülerinnen W12 | 60m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
Schülerinnen W13 | 60m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
Weibliche Jugend U18 | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
12:00 | Frauen | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | |
Schüler M12 | 60m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
Schüler M13 | 60m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
Weibliche Jugend U18 | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
12:15 | Frauen | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | |
Männliche Jugend U18 | 100m | Vorläufe | Ergebnisliste | (32 TN, 5 Läufe) | ||
Männliche Jugend U18 | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Schüler M13 | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Schülerinnen W13 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (29 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U18 | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (19 Teilnehmer) | ||
12:30 | Frauen | 100m | Vorläufe | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |
12:35 | Männliche Jugend U18 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) | |
Weibliche Jugend U18 | 100m | Vorläufe | Ergebnisliste | (17 TN, 3 Läufe) | ||
12:50 | Männer | 100m | Vorläufe | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | |
13:10 | Schülerinnen W12 | 75m | Vorläufe | Ergebnisliste | (42 TN, 6 Läufe) | |
13:25 | Schüler M12 | 75m | Vorläufe | Ergebnisliste | (16 TN, 3 Läufe) | |
13:35 | Männer | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | |
Männer | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Schüler M12 | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
Schüler M13 | 75m | Vorläufe | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
Schülerinnen W12 | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
13:50 | Schüler M13 | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | |
Schülerinnen W13 | 75m | Vorläufe | Ergebnisliste | (28 TN, 4 Läufe) | ||
14:20 | Männliche Jugend U18 | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | |
Schülerinnen W13 | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U18 | 100m | Finale | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
14:25 | Frauen | 100m | Finale | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | |
14:30 | Männliche Jugend U18 | 100m | Finale | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | |
Schülerinnen W12 | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U18 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (20 Teilnehmer) | ||
14:35 | Frauen | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | |
Männer | 100m | Finale | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
Männliche Jugend U18 | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
14:45 | Schülerinnen W12 | 75m | Finale | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | |
14:50 | Schüler M12 | 75m | Finale | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | |
14:55 | Schülerinnen W13 | 75m | Finale | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |
15:00 | Schüler M13 | 75m | Finale | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | |
Schülerinnen W12 | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
15:10 | Männer | 800m | Finale | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | |
Männer | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Männliche Jugend U18 | 800m | Finale | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | ||
15:20 | Frauen | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | |
Frauen | 800m | Finale | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
Weibliche Jugend U18 | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U18 | 800m | Finale | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
15:25 | Männer | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | |
Männliche Jugend U18 | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Schülerinnen W12 | 800m | Finale | Ergebnisliste | (18 TN, 2 Läufe) | ||
Schülerinnen W13 | 800m | Finale | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
15:35 | Schüler M12 | 800m | Finale | Ergebnisliste | (9 TN, 1 Lauf) | |
Schüler M13 | 800m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
Schülerinnen W13 | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
15:50 | Männer | 4x100m | Finale | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | |
Männliche Jugend U18 | 4x100m | Finale | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
16:00 | Frauen | 4x100m | Finale | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | |
Männer | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Schüler M12 | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Schülerinnen W12 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (35 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U18 | 4x100m | Finale | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
16:10 | Männer | 400m | Finale | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | |
Männliche Jugend U18 | 400m | Finale | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
Schüler M12 | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Schüler M13 | Diskuswurf | Finale | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
16:20 | Frauen | 400m | Finale | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | |
Frauen | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U18 | 400m | Finale | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
Weibliche Jugend U18 | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
16:35 | Männer | 1500m | Finale | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | |
Männer | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Männliche Jugend U18 | 1500m | Finale | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
16:45 | Frauen | 1500m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
Weibliche Jugend U18 | 1500m | Finale | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
16:55 | Männliche Jugend U14 | 4x75m | Finale | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | |
17:05 | Weibliche Jugend U14 | 4x75m | Finale | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |
17:15 | Männer | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | |
Männliche Jugend U18 | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Schüler M12 | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Schüler M13 | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Schülerinnen W13 | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
17:25 | Männer | 200m | Finale | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | |
17:35 | Männliche Jugend U18 | 200m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
17:45 | Weibliche Jugend U18 | 200m | Finale | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | |
17:55 | Frauen | 200m | Finale | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) |
Aktualisiert: 11.05.2013, 18:38 Uhr - LAlive - ©2013 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |