Olympia-Qualifikationswettkampf 2012 | |
Männer, Weitsprung Finale | Ergebnisliste |
Startzeit: 09.06.2012, 17:25 Uhr | Meldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan |
![]() |
|
Weltjahresbestleistung (WL) | Greg Rutherford (GBR) - 03.05.2012 - Chula Vista (USA) | 8,35 m |
Deutscher Rekord (NR) | Lutz Dombrowski (SC Karl-Marx-Stadt) - 28.07.1980 - Moskau (RUS) | 8,54 m |
Olympia Qualifikation (ON) | A-Norm - 8,10 m B-Norm (2x zuerfüllen) | 8,20 m |
Gesamtrangfolge | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | |||||||||||||||
Versuche |
| ||||||||||||||||||||
1 | 793 | Howard, Julian | 1989 | GER | LG Region Karlsruhe | 7,79 m | 1./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2 | 766 | Winter, Nils | 1977 | GER | BSV Buxtehude | 7,41 m | 2./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3 | 858 | Noller, Hannes | 1990 | GER | LAV Tübingen | 7,33 m | 3./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
4 | 830 | Rieckert, Moritz | 1992 | GER | MTG Mannheim | 7,15 m | 4./I | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
862 | Uder, Jan | 1988 | GER | LC Rehlingen | o.g.V. | ||||||||||||||||
|
![]() |