Pfalzmeisterschaften Teil 1 | |
Eisenberg, 12.05.2012 |
![]() |
|
Männer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100m | Vorläufe | 12.05., 12:50 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | ||
Finale | 12.05., 14:35 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
200m | Zeitläufe | 12.05., 17:25 | Ergebnisliste | (11 TN, 3 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 12.05., 16:10 | Ergebnisliste | (15 TN, 3 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 12.05., 15:10 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 12.05., 16:35 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
5000m | Zeitläufe | 12.05., 18:10 | Ergebnisliste | (15 TN, 1 Lauf) | ||
110m Hürden | Zeitläufe | 12.05., 11:25 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
4x100m | Zeitläufe | 12.05., 15:50 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
Hochsprung | Finale | 12.05., 17:15 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 12.05., 16:20 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 12.05., 13:50 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 12.05., 15:25 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 12.05., 13:35 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.05., 15:10 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Speerwurf | Finale | 12.05., 14:35 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Männliche Jugend U18 | ||||||
100m | Vorläufe | 12.05., 12:15 | Ergebnisliste | (25 TN, 4 Läufe) | ||
Finale | 12.05., 14:30 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
200m | Zeitläufe | 12.05., 17:35 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 12.05., 16:10 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
800m | Zeitläufe | 12.05., 15:10 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 12.05., 16:35 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
110m Hürden | Zeitläufe | 12.05., 11:25 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
4x100m | Zeitläufe | 12.05., 15:50 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
Hochsprung | Finale | 12.05., 16:30 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 12.05., 15:00 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 12.05., 12:35 | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 12.05., 15:25 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 12.05., 11:00 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.05., 12:15 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Speerwurf | Finale | 12.05., 14:35 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Männliche Jugend U14 | ||||||
4x75m | Zeitläufe | 12.05., 16:55 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
Jugend M13 | ||||||
75m | Vorläufe | 12.05., 13:35 | Ergebnisliste | (22 TN, 3 Läufe) | ||
Finale | 12.05., 15:00 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
800m | Zeitläufe | 12.05., 15:35 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Zeitläufe | 12.05., 12:00 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 12.05., 13:50 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 12.05., 11:00 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 12.05., 11:00 | Ergebnisliste | (19 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 12.05., 17:15 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.05., 16:10 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Speerwurf | Finale | 12.05., 12:15 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
Ballwurf | Finale | 12.05., 13:00 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
Jugend M12 | ||||||
75m | Vorläufe | 12.05., 13:25 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
Finale | 12.05., 14:50 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
800m | Zeitläufe | 12.05., 15:35 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Zeitläufe | 12.05., 12:00 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
Hochsprung | Finale | 12.05., 16:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 12.05., 11:00 | (keine Meldungen) | |||
Weitsprung | Finale | 12.05., 11:00 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 12.05., 17:15 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.05., 16:10 | (keine Meldungen) | |||
Speerwurf | Finale | 12.05., 13:35 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Ballwurf | Finale | 12.05., 12:15 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Frauen | ||||||
100m | Finale | 12.05., 12:30 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
200m | Zeitläufe | 12.05., 17:55 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 12.05., 16:20 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
800m | Zeitläufe | 12.05., 15:20 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 12.05., 16:45 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
5000m | Zeitläufe | 12.05., 18:10 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
100m Hürden | Zeitläufe | 12.05., 11:10 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
4x100m | Zeitläufe | 12.05., 16:00 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
Hochsprung | Finale | 12.05., 11:50 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 12.05., 13:00 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 12.05., 14:35 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 12.05., 16:20 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 12.05., 12:15 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.05., 11:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Speerwurf | Finale | 12.05., 15:20 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U18 | ||||||
100m | Vorläufe | 12.05., 12:35 | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | ||
Finale | 12.05., 14:20 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
200m | Zeitläufe | 12.05., 17:45 | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 12.05., 16:20 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
800m | Zeitläufe | 12.05., 15:20 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
1500m | Zeitläufe | 12.05., 16:45 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
100m Hürden | Zeitläufe | 12.05., 11:00 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
4x100m | Zeitläufe | 12.05., 16:00 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
Hochsprung | Finale | 12.05., 11:50 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 12.05., 12:00 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 12.05., 14:30 | Ergebnisliste | (24 Teilnehmer) | ||
Dreisprung | Finale | 12.05., 16:20 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 12.05., 12:15 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.05., 11:00 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Speerwurf | Finale | 12.05., 15:20 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend U14 | ||||||
4x75m | Zeitläufe | 12.05., 17:05 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
Jugend W13 | ||||||
75m | Vorläufe | 12.05., 13:50 | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | ||
Finale | 12.05., 14:55 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
800m | Zeitläufe | 12.05., 15:25 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Zeitläufe | 12.05., 11:50 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
Hochsprung | Finale | 12.05., 11:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 12.05., 11:00 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 12.05., 12:15 | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 12.05., 15:35 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.05., 14:20 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
Speerwurf | Finale | 12.05., 17:15 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Ballwurf | Finale | 12.05., 15:00 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
Jugend W12 | ||||||
75m | Vorläufe | 12.05., 13:10 | Ergebnisliste | (29 TN, 4 Läufe) | ||
Finale | 12.05., 14:45 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
800m | Zeitläufe | 12.05., 15:25 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Finale | 12.05., 11:50 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
Hochsprung | Finale | 12.05., 15:00 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 12.05., 11:00 | (keine Meldungen) | |||
Weitsprung | Finale | 12.05., 16:00 | Ergebnisliste | (32 Teilnehmer) | ||
Kugelstoßen | Finale | 12.05., 14:40 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
Diskuswurf | Finale | 12.05., 14:20 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
Speerwurf | Finale | 12.05., 11:00 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
Ballwurf | Finale | 12.05., 14:20 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) |
Aktualisiert: 13.05.2012, 01:42 Uhr - LAlive - ©2012 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |