Süddt. Meisterschaften Junioren + Sch M/W15 | |
Schüler M15, Hochsprung Finale | Ergebnisliste |
Startzeit: 10.07.2011, 12:30 Uhr | Meldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan |
![]() |
|
Gesamtrangfolge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||||||||||||
Höhen |
| |||||||||||||||||||
1 | 638 | Ferenbach, Raphael | 1996 | WÜ | LG Enz 72 | 1,90 m | 1./I | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2 | 42 | Baumann, Raphael | 1996 | BA | TV Herbolzheim | 1,85 m | 2./I | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3 | 673 | Neumann, Marco | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1,79 m | 3./I | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4 | 577 | Gattone, Gianluca | 1996 | SL | LSG Saarlouis | 1,79 m | 4./I | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
5 | 576 | Gattone, Alessandro | 1996 | SL | LSG Saarlouis | 1,76 m | 5./I | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
6 | 362 | Horbank, Malte | 1996 | HE | TV Trebur | 1,73 m | 6./I | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
6 | 484 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 1,73 m | 6./I | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
8 | 326 | Balla, Dorian | 1996 | HE | TSV Kirchhain | 1,73 m | 8./I | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
9 | 170 | Mannefeld, Jonas | 1996 | BA | TV Ohlsbach Schüler | 1,70 m | 9./I | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
10 | 66 | Schwaiger, Michael | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 1,65 m | 10./I | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
11 | 520 | Will, Lukas | 1996 | SL | LAF Merchweiler | 1,65 m | 11./I | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
705 | Schliewe, Nicolas | 1996 | WÜ | LG Neckar-Enz | o.g.V. | |||||||||||||||
|
![]() |