Süddt. Meisterschaften Junioren + Sch M/W15 | |
Juniorinnen, 100m Hürden Finale | Ergebnisliste |
Startzeit: 09.07.2011, 14:00 Uhr | Meldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan |
![]() |
|
Gesamtrangfolge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Leistung | ||||
1 | 688 | Strogies, Eva | 1991 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 13,95 sek | 1./I (W: 0,0) | |||
2 | 874 | Lindenmayer, Sabrina | 1989 | Wü | VfL Sindelfingen | 14,06 sek | 2./I (W: 0,0) | |||
3 | 680 | Kupprion, Denise | 1991 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,25 sek | 3./I (W: 0,0) | |||
4 | 288 | Haase, Carina | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 14,38 sek | 4./I (W: 0,0) | |||
5 | 132 | Huber, Anne-Sophie | 1993 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 14,63 sek | 5./I (W: 0,0) | |||
6 | 296 | Schiebel, Verena | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 15,05 sek | 6./I (W: 0,0) | |||
7 | 556 | Schreiner, Jana | 1992 | SL | LA Team Saar | 15,48 sek | 7./I (W: 0,0) | |||
246 | Schüßler, Arleen | 1991 | HE | Alsfelder Sport-Club | aufg. |
![]() |