engelhorn sports B-Schüler-Hallensportfest | |
Leichtathletikhalle Ludwigshafen, 19.02.2011 |
![]() |
|
Schüler B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4x50m | Zeitläufe | 19.02., 16:50 | Ergebnisliste | (5 TN, 2 Läufe) | ||
Schüler M13 | ||||||
60m | Vorläufe | 19.02., 14:00 | Ergebnisliste | (28 TN, 5 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 19.02., 15:40 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
1000m | Zeitläufe | 19.02., 17:15 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 19.02., 12:00 | Ergebnisliste | (27 TN, 5 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 19.02., 13:20 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
Hochsprung | Finale | 19.02., 14:10 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 19.02., 12:10 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 19.02., 15:00 | Ergebnisliste | (38 TN, 2 Gruppen) | ||
Kugelstoßen | Finale | 19.02., 16:00 | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
Schüler M12 | ||||||
60m | Vorläufe | 19.02., 14:20 | Ergebnisliste | (36 TN, 7 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 19.02., 15:45 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
1000m | Zeitläufe | 19.02., 17:15 | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 19.02., 12:20 | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 19.02., 13:30 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
Hochsprung | Finale | 19.02., 14:10 | Ergebnisliste | (16 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 19.02., 12:10 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 19.02., 16:00 | Ergebnisliste | (39 TN, 2 Gruppen) | ||
Kugelstoßen | Finale | 19.02., 13:10 | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
Schülerinnen B | ||||||
4x50m | Zeitläufe | 19.02., 17:00 | Ergebnisliste | (11 TN, 3 Läufe) | ||
Schülerinnen W13 | ||||||
60m | Vorläufe | 19.02., 14:40 | Ergebnisliste | (51 TN, 9 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 19.02., 15:50 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
800m | Zeitläufe | 19.02., 17:25 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 19.02., 12:40 | Ergebnisliste | (31 TN, 6 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 19.02., 13:40 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
Hochsprung | Finale | 19.02., 16:10 | Ergebnisliste | (16 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 19.02., 12:10 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 19.02., 13:10 | Ergebnisliste | (49 TN, 2 Gruppen) | ||
Kugelstoßen | Finale | 19.02., 12:00 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
Schülerinnen W12 | ||||||
60m | Vorläufe | 19.02., 15:10 | Ergebnisliste | (47 TN, 9 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 19.02., 15:55 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
800m | Zeitläufe | 19.02., 17:40 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
60m Hürden | Vorläufe | 19.02., 13:00 | Ergebnisliste | (22 TN, 4 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 19.02., 13:50 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
Hochsprung | Finale | 19.02., 16:10 | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) | ||
Stabhochsprung | Finale | 19.02., 12:10 | (keine Meldungen) | |||
Weitsprung | Finale | 19.02., 12:00 | Ergebnisliste | (44 TN, 2 Gruppen) | ||
Kugelstoßen | Finale | 19.02., 14:10 | Ergebnisliste | (16 Teilnehmer) |
Aktualisiert: 22.08.2011, 21:20 Uhr - LAlive - ©2011 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |