Pz. | StNr. | Name | JG | LV | Verein | Punkte | |
---|
| |
1 | 193 | Ruhrmann, Jan | 1997 | GER | DJK-SG Tackenberg e. V. | 2.063 | |
| 9,87 sek -0,2 526 | 5,38 m
533 | 1,62 m
539 | 59,50 m
465 |
|
2 | 164 | Wagner, Marcel | 1997 | GER | DJK Rasensport Aachen-Brand | 1.948 | |
| 10,00 sek -0,2 512 | 5,22 m
518 | 1,54 m
499 | 51,00 m
419 |
|
3 | 396 | Gutendorf, Robin | 1997 | GER | LG DJK Erbach/SG St. Ingbert | 1.804 | |
| 10,26 sek +0,3 483 | 4,95 m
490 | 1,42 m
438 | 46,50 m
393 |
|
4 | 602 | Thiemann, Omari | 1997 | GER | LG Coesfeld | 1.683 | |
| 10,49 sek +1,1 459 | 4,60 m
454 | 1,38 m
417 | 40,00 m
353 |
|
5 | 601 | Hölscher, Felix | 1997 | GER | LG Coesfeld | 1.664 | |
| 10,93 sek +1,1 415 | 4,50 m
443 | 1,46 m
459 | 39,00 m
347 |
|
6 | 52 | Ott, Rachid | 1997 | GER | DJK Blau-Weiß Annen | 1.642 | |
| 10,91 sek +0,1 417 | 4,61 m
455 | 1,34 m
395 | 43,50 m
375 |
|
7 | 330 | Hänisch, Benjamin | 1997 | GER | DJK-VfL Willich | 1.619 | |
| 10,97 sek -0,2 412 | 4,78 m
473 | 1,38 m
417 | 34,50 m
317 |
|
8 | 333 | Evers, Stefan | 1997 | GER | DJK-VfL Willich | 1.617 | |
| 10,40 sek +0,3 468 | 4,50 m
443 | 1,38 m
417 | 30,50 m
289 |
|
9 | 578 | Theisen-Lindemann, Daniel | 1997 | GER | DJK TUSA 06 Düsseldorf | 1.590 | |
| 10,73 sek +0,9 435 | 4,78 m
473 | 1,26 m
351 | 36,50 m
331 |
|
10 | 240 | Theobald, Maximilian | 1997 | GER | DJK Käfertal-Waldhof | 1.587 | |
| 10,98 sek -0,2 411 | 4,39 m
431 | 1,34 m
395 | 39,50 m
350 |
|
11 | 261 | Gaertner, Lukas | 1997 | GER | DJK Arminia Ibbenbüren | 1.565 | |
| 11,05 sek -0,2 404 | 4,10 m
399 | 1,42 m
438 | 35,50 m
324 |
|
12 | 332 | Giesen, Mathis | 1997 | GER | DJK-VfL Willich | 1.562 | |
| 10,68 sek +1,1 440 | 4,63 m
457 | 1,34 m
395 | 28,00 m
270 |
|
13 | 92 | Neu, Alexander | 1997 | GER | DJK Frankenberg Aachen | 1.561 | |
| 10,30 sek -0,2 479 | 4,40 m
432 | 1,18 m
306 | 38,50 m
344 |
|
14 | 331 | Laschet, Michel | 1997 | GER | DJK-VfL Willich | 1.554 | |
| 11,46 sek +0,3 368 | 4,51 m
444 | 1,34 m
395 | 39,00 m
347 |
|
15 | 1 | Kardos, Oliver | 1997 | GER | DJK Blau-Weiß Hildesheim e. V. | 1.523 | |
| 11,27 sek +0,3 384 | 4,40 m
432 | 1,30 m
373 | 37,00 m
334 |
|
16 | 334 | Knops, Marcus | 1997 | GER | DJK-VfL Willich | 1.505 | |
| 11,57 sek +0,1 358 | 4,10 m
399 | 1,38 m
417 | 36,50 m
331 |
|
17 | 395 | Schüller, Colin | 1997 | GER | LG DJK Erbach/SG St. Ingbert | 1.483 | |
| 11,25 sek +0,3 386 | 4,57 m
450 | 1,26 m
351 | 31,50 m
296 |
|
18 | 118 | Schwarz, Hendrik | 1997 | GER | TUS DJK Herdorf e. V. | 1.456 | |
| 11,51 sek +0,1 363 | 4,04 m
392 | 1,26 m
351 | 39,50 m
350 |
|
19 | 28 | Hohndorf, Richard | 1997 | GER | DJK Betzdorf | 1.455 | |
| 11,45 sek +0,1 369 | 4,10 m
399 | 1,30 m
373 | 34,00 m
314 |
|
20 | 438 | Giesen, Jakob | 1997 | GER | DJK Armada Euchen-Würselen e. V. | 1.436 | |
| 11,15 sek +0,9 395 | 4,04 m
392 | 1,22 m
329 | 35,00 m
320 |
|
21 | 706 | Haselhorst, Tom | 1997 | GER | DJK Grün-Weiß Werl | 1.389 | |
| 11,41 sek +1,1 372 | 4,03 m
391 | 1,18 m
306 | 35,00 m
320 |
|
22 | 119 | Klein, Jost | 1997 | GER | TUS DJK Herdorf e. V. | 1.357 | |
| 11,56 sek +0,1 359 | 3,97 m
384 | 1,22 m
329 | 30,00 m
285 |
|
23 | 568 | Schoenen, Sven | 1997 | GER | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 1.334 | |
| 11,84 sek +0,9 336 | 3,92 m
378 | 1,18 m
306 | 34,00 m
314 |
|
24 | 27 | Boer, Philipp | 1997 | GER | DJK Betzdorf | 1.330 | |
| 11,97 sek +0,1 326 | 3,93 m
379 | 1,22 m
329 | 31,50 m
296 |
|
25 | 478 | Schirrmacher, Tim | 1997 | GER | DJK Elmar Kohlscheid | 1.287 | |
| 12,04 sek +0,9 320 | 3,67 m
349 | 1,22 m
329 | 30,50 m
289 |
|
26 | 476 | Knieps, Tobias | 1997 | GER | DJK Elmar Kohlscheid | 1.256 | |
| 12,06 sek +0,9 319 | 3,95 m
382 | 1,22 m
329 | 22,50 m
226 |
|
| 477 | Berliant, Maxim | 1997 | GER | DJK Elmar Kohlscheid | | |
| |