Cosinus Kurpfalz Gala 2010 | |
Sepp-Herberger-Stadion, 22.05.2010 |
![]() |
|
Männer + Männl. Jgd. A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
200m | Zeitläufe | 22.05., 17:20 | Ergebnisliste | (72 TN, 13 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 22.05., 16:20 | Ergebnisliste | (27 TN, 5 Läufe) | ||
800m | Zeitläufe | 22.05., 12:05 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
4x100m | Zeitläufe | 22.05., 16:10 | Ergebnisliste | (13 TN, 3 Läufe) | ||
Männer | ||||||
100m | Vorläufe | 22.05., 13:55 | Ergebnisliste | (68 TN, 9 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 22.05., 15:15 | Ergebnisliste | (24 TN, 3 Läufe) | |||
110m Hürden | Vorläufe | 22.05., 12:20 | Ergebnisliste | (15 TN, 3 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 22.05., 13:35 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
Weitsprung B | Finale | 22.05., 12:50 | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
Weitsprung A | Finale | 22.05., 17:00 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Männer + Männl. Jgd. | ||||||
Hochsprung | Finale | 22.05., 15:10 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
Männliche Jugend A | ||||||
100m | Vorläufe | 22.05., 13:00 | Ergebnisliste | (51 TN, 7 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 22.05., 15:35 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | |||
Weitsprung | Finale | 22.05., 12:50 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
Frauen + Wbl. Jgd. A | ||||||
200m | Zeitläufe | 22.05., 18:00 | Ergebnisliste | (52 TN, 10 Läufe) | ||
400m | Zeitläufe | 22.05., 16:45 | Ergebnisliste | (17 TN, 3 Läufe) | ||
100m Hürden | Vorläufe | 22.05., 12:45 | Ergebnisliste | (20 TN, 4 Läufe) | ||
Finale | 22.05., 13:45 | (keine Meldungen) | ||||
4x100m | Zeitläufe | 22.05., 17:00 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
Frauen, wbl. Jgd. + Schülerinnen A | ||||||
800m | Zeitläufe | 22.05., 11:55 | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | ||
Frauen | ||||||
100m | Vorläufe | 22.05., 14:50 | Ergebnisliste | (40 TN, 5 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 22.05., 15:45 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | |||
100m Hürden | Finale | 22.05., 13:45 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 22.05., 15:10 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
Weitsprung B | Finale | 22.05., 12:50 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
Weitsprung A | Finale | 22.05., 14:55 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
Weibliche Jugend A | ||||||
100m | Vorläufe | 22.05., 14:25 | Ergebnisliste | (42 TN, 6 Läufe) | ||
A-/B-Finale | 22.05., 15:50 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | |||
100m Hürden | Finale | 22.05., 13:45 | Ergebnisliste | (5 TN, 2 Läufe) | ||
Hochsprung | Finale | 22.05., 15:10 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
Weitsprung | Finale | 22.05., 12:50 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) |
Aktualisiert: 28.08.2011, 13:58 Uhr - LAlive - ©2011 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |